Độ ổn định và chống nhiễu
Cấu trúc khung chéo, truyền động ổn định hơn


PVC(CM) Jacket
Độ bền cao, chống va đập, cách nhiệt tốt hơn
Tổng quan
Cáp GAOXIAN Cat6 UTP vượt qua mọi yêu cầu của ANSI/TIA và ISO/IEC. Sử dụng cáp GAOXIAN là cách lý tưởng để đảm bảo hiệu suất kênh tối ưu.
Mô tả
Cáp, Đồng, Loại 6, 4 Cặp, Rắn, UTP, 305 Mét, 23 AWG, Nâu
Tiêu chuẩn thực hiện
Tiêu chuẩn ANSI/TIA 568.2-D,ISO/IEC 11801-1:2017,YD/T 926.2-2009
Gói sản phẩm
305m/hộp
Loại sản phẩm | Cáp đồng (Dòng GC) |
Mức hiệu suất | Thể loại 6 |
Loại lá chắn | UTP |
Áo khoác danh nghĩa OD | |
Cỡ dây dẫn (AWG) | 23AWG 0,52mm, đồng nguyên chất |
Tiêu chuẩn thực hiện | Tiêu chuẩn ANSI/TIA 568.2-D,ISO/IEC 11801-1:2017,YD/T 926.2-2009 |
Hỗ trợ ứng dụng | 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T, IEEE 802.3af (PoE loại 1), IEEE 802.3at (PoE loại 2), IEEE 802.3bt (PoE loại 3), IEEE 802.3bt (PoE loại 4) |
Chất liệu áo khoác | Nhựa PVC |
Vật liệu cách nhiệt | HDPE |
Điện trở DC | <9,38Ω/100m |
Mất cân bằng điện trở DC | 5% |
Điện dung tương hỗ | 5nF/100m |
Mất cân bằng điện dung | <330pF/100m |
Trở kháng đặc trưng (ohm) | 1~100MHz: 100 ± 15% 100~350MHz:100 ± 22% |
NVP | 65% |
Độ lệch trễ | ≤40ns |
Lực kéo (tối đa) | 110N |
Bán kính uốn cong (phút) | 25mm |
Nhiệt độ lắp đặt (℃) | 0~60℃ |
Nhiệt độ lưu trữ (℃) | -20~75℃ |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | -20~60℃ |
Tiêu chuẩn Fluke | Kiểm tra liên kết vĩnh viễn Fluke 90 mét |
Chống cháy | UL1581, mức CM, IEC 60332-1-2, GB/T 18380.12-2008 |
Màu sắc | Màu nâu |
Bảo hành chất lượng | Bảo hành 15 năm |
Mét thùng tiêu chuẩn. 305 phút
Cấu trúc khung chéo, truyền động ổn định hơn
Độ bền cao, chống va đập, cách nhiệt tốt hơn