Đầy màu sắc
Nhiều lựa chọn màu sắc: cam/đỏ/tím/xám


Mềm/Linh hoạt
Cấu trúc lõi đồng 7*8, dễ uốn cong.
Tổng quan
GAOXIAN Cat6 UTP vượt qua mọi yêu cầu của ANSI/TIA và ISO/IEC. Sử dụng cáp GAOXIAN là cách lý tưởng để đảm bảo hiệu suất kênh tối ưu.
Mô tả
Dây vá, Cáp, Đồng, Loại 6, 4 Cặp, Rắn, UTP, 24 AWG, Cam/Xám/Đỏ/Tím
Tiêu chuẩn thực hiện
Tiêu chuẩn ANSI/TIA 568.2-D,ISO/IEC 11801-1:2017,YD/T 926.3-2009
Gói sản phẩm
0,3m / 0,5m / 1m / 1,5m / 2m / 3m / 5m / 10m
| Loại sản phẩm | Dây cáp nối |
| Mức hiệu suất | Thể loại 6 |
| Loại lá chắn | UTP |
| Dây điện | T568B |
| Áo khoác danh nghĩa OD | |
| Cỡ dây dẫn (AWG) | 24AWG 7*8, Đồng thiếc tiêu chuẩn |
| Tiêu chuẩn thực hiện | Tiêu chuẩn ANSI/TIA 568.2-D,ISO/IEC 11801-1:2017,YD/T 926.3-2009 |
| Hỗ trợ ứng dụng | 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T, IEEE 802.3af (PoE loại 1), IEEE 802.3at (PoE loại 2), IEEE 802.3bt (PoE loại 3), IEEE 802.3bt (PoE loại 4) |
| Chất liệu áo khoác | Nhựa PVC |
| Vật liệu cách nhiệt | HDPE |
| Điện áp chịu đựng điện môi tối thiểu (tiếp xúc với tiếp xúc) | Đỉnh 1000V DC hoặc AC |
| Vật liệu chống điện | 500mΩ |
| Khả năng tương thích | Quay lại Cat5e |
| Xếp hạng hiện tại (25℃) | 1,5A |
| Cấp nguồn qua Ethernet | PoE và PoE+ |
| Trở kháng truyền bề mặt | < 10mΩ/m(10MHz) |
| Nhiệt độ hoạt động (℃) | -10~60℃ |
| Chống cháy | UL1581, mức CM, IEC 60332-1-2, GB/T 18380.12-2008 |
| Vật liệu cắm | Polycarbonat |
| Chu kỳ chèn phích cắm | 1000 |
| Lực giữ phích cắm tối thiểu | 50N |
| Khả năng tương thích của phích cắm | RJ45 |
| Bán kính uốn cong | 50mm |
| Tiêu chuẩn Fluke | Kiểm tra dây vá Fluke |
| Màu sắc | Cam/Đỏ/Tím/Xám |
| Mét thùng tiêu chuẩn. | 0,3m / 0,5m / 1m / 1,5m / 2m / 3m / 5m / 10m |
| Số lượng chuẩn | 1 cái |
Nhiều lựa chọn màu sắc: cam/đỏ/tím/xám


Cấu trúc lõi đồng 7*8, dễ uốn cong.